Wagi popularnych instrumentów
Weights of popular synthesizers (in kg and lbs).
Istotnym czynnikiem w wyborze instrumentu może być też waga. Zebrałem więc wagi niektórych popularnych instrumentów. W nawiasach dla ułatwienia podana czasem ilość klawiszy. Aktualizacje w wątku Polish Music Keyboards.
| Model | Waga (kg) | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| Fender | ||
| Fender Rhodes Mk2 73 komplet (+górna pokrywa, nogi+wsporniki i pedał) | 60.0 | 132.3 |
| Fender Rhodes Mk2 88 komplet (+górna pokrywa, nogi+wsporniki i pedał) | 70.0 | 154.3 |
| Hohner | ||
| Hohner Pianet T (60) | 19.4 | 42.8 |
| Korg | ||
| Korg Kronos 88 (również X 88) | 23.0 | 50.7 |
| Korg Kronos 73 (również X 73) | 20.3 | 44.8 |
| Korg Kronos 61 (również X 61) | 12.5 | 27.6 |
| Korg Oasys 88 | 32.2 | 71.0 |
| Korg Oasys 76 | 25.6 | 56.4 |
| Kurzweil | ||
| Kurzweil PC3K8 (88; również PC3x, PC3A8, PC3LE8) | 24.5 | 54.0 |
| Kurzweil PC3K7 (76; również PC3, PC3LE7) | 16.9 | 37.3 |
| Kurzweil PC3K6 (61; również PC361, PC3LE6) | 14.0 | 30.9 |
| Kurzweil Artis SE (88) | 17.5 | 38.6 |
| Kurzweil Artis (88) | 21.0 | 46.3 |
| Kurzweil Artis 7 (76) | 12.6 | 27.8 |
| Kurzweil Forte SE (88) | 18.5 | 40.8 |
| Kurzweil Forte (88) | 21.8 | 48.1 |
| Kurzweil Forte 7 (76) | 18.8 | 41.4 |
| Kurzweil SP5-8 (88) | 21.0 | 46.3 |
| Kurzweil SPS4-8 (88) | 18.6 | 41.0 |
| Kurzweil SP4-7 (76) | 11.0 | 24.3 |
| Kurzweil SP4-8 (88) | 17.7 | 39.0 |
| Kurzweil K2600X (88) | 32.7 | 72.1 |
| Kurzweil PC88 MX | 25.0 | 55.1 |
| Leslie | ||
| Leslie 760 | 61.4 | 135.4 |
| Nord | ||
| Nord Stage 3 HA88 | 19.0 | 41.9 |
| Nord Stage 3 HP76 | 12.5 | 27.6 |
| Nord Stage 3 Compact (SW73) | 10.0 | 22.0 |
| Nord Stage 2 EX HA88 | 18.5 | 40.8 |
| Nord Stage 2 EX HP76 | 12.4 | 27.3 |
| Nord Stage 2 EX Compact (SW73) | 9.7 | 21.4 |
| Nord Stage 2 HA88 | 18.5 | 40.8 |
| Nord Stage 2 HA76 | 16.5 | 36.4 |
| Nord Stage 2 Compact (SW73) | 9.7 | 21.4 |
| Nord Stage EX HA88 | 18.5 | 40.8 |
| Nord Stage EX HA76 | 16.5 | 36.4 |
| Nord Stage EX Compact (SW73) | 9.7 | 21.4 |
| Nord Stage HA88 | 18.5 | 40.8 |
| Nord Stage HA76 | 16.5 | 36.4 |
| Nord Stage Compact (SW73) | 9.7 | 21.4 |
| Nord Grand (88) | 20.9 | 46.1 |
| Nord Piano 4 (88) | 18.2 | 40.1 |
| Nord Electro 6 HP (73) | 11.4 | 25.1 |
| Nord Electro 6D 73 | 9.2 | 20.3 |
| Nord Electro 6D 61 | 8.1 | 17.9 |
| Nord Electro 5 HP (73) | 11.4 | 25.1 |
| Nord Electro 5D 73 | 9.2 | 20.3 |
| Nord Electro 5D 61 | 8.1 | 17.9 |
| Nord Electro 4 HP (73) | 11.0 | 24.3 |
| Nord Electro 4 SW73 | 9.1 | 20.1 |
| Nord Electro 4D 61 | 7.7 | 16.9 |
| Nord Electro 3 HP (73) | 11.0 | 24.3 |
| Nord Electro 3 SW73 | 9.1 | 20.1 |
| Nord Electro 3 SW61 | 7.7 | 16.9 |
| Nord Electro 2 Seventythree (73) | 7.8 | 17.2 |
| Nord Electro 2 Sixtyone (61) | 9.4 | 20.7 |
| Nord Electro 2 Rack | 2.8 | 6.2 |
| Nord Electro 1 Seventythree (73) | 7.8 | 17.2 |
| Nord Electro 1 Sixtyone (61) | 9.4 | 20.7 |
| Nord Wave (49) | 6.0 | 13.2 |
| Nord Wave 2 (61) | 8.8 | 19.3 |
| Nord Lead A1 (49) | 4.9 | 10.7 |
| Nord Lead 4 (49) | 5.3 | 11.7 |
| Nord Lead 3 (49) | 6.3 | 13.9 |
| Nord Rack 3 | 3.0 | 6.6 |
| Nord Lead 2X (49) | 5.3 | 11.7 |
| Nord Lead 2 (49) | 5.3 | 11.7 |
| Nord Lead (49) | 6.7 | 14.8 |
| Nord Modular G2X (61) | 8.2 | 18.1 |
| Nord Modular G2 (37) | 5.1 | 11.2 |
| Nord Modular G2 Engine (Rack) | 1.9 | 4.2 |
| Nord Modular (25) | 4.7 | 10.4 |
| Nord Modular Rack | 3.2 | 7.1 |
| Nord C2D (2*61) | 16.0 | 35.3 |
| Nord C2 (2*61) | 15.5 | 34.2 |
| Nord C1 (2*61) | 15.0 | 33.1 |
| Oberheim | ||
| Oberheim MC 3000 (88) | 27.4 | 60.4 |
| Roland | ||
| Roland A-88 | 15.9 | 35.1 |
| Roland A-90EX | 27.3 | 60.2 |
| Roland Fantom G8 | 33.6 | 74.1 |
| Roland Fantom G7 | 16.6 | 36.6 |
| Roland Fantom G6 | 14.5 | 32.0 |
| Roland Fantom X8 | 29.5 | 65.0 |
| Roland Fantom X7 | 14.5 | 32.0 |
| Roland Fantom X6 | 12.5 | 27.6 |
| Roland Fantom S88 | 29.5 | 65.0 |
| Roland Fantom S (61) | 12.5 | 27.6 |
| Roland RD-64 | 12.8 | 28.2 |
| Roli | ||
| Roli Seaboard Block Studio Edition | 0.7 | 1.4 |
| Roli Seaboard Rise 25 | 2.8 | 6.2 |
| Roli Seaboard Rise 49 | 4.2 | 9.3 |
| Studiologic | ||
| Studiologic SL88 Grand | 20.8 | 45.9 |
| Studiologic SL88 Studio | 13.7 | 30.2 |
| Studiologic SL73 Studio | 11.5 | 25.4 |
| Studiologic Numa Compact 2 (88) | 7.1 | 15.7 |
| Studiologic Numa Compact 2x (88) | 7.1 | 15.7 |
| Studiologic Numa Concert (88) | 20.0 | 44.1 |
| Studiologic Numa Stage (88) | 13.0 | 28.7 |
| Studiologic Sledge 2.0 (61) | 8.3 | 18.3 |
| Studiologic Sledge Black Edition (61) | 9.3 | 20.5 |
| Studiologic Numa Organ 2 (73) | 11.0 | 24.3 |
| Yamaha | ||
| Yamaha Montage 8 (88) | 29.0 | 63.9 |
| Yamaha Montage 7 (76) | 17.0 | 37.5 |
| Yamaha Montage 6 (61) | 15.0 | 33.1 |
| Yamaha Motif XF8 | 28.9 | 63.7 |
| Yamaha Motif XF7 | 17.2 | 37.9 |
| Yamaha Motif XF6 | 15.1 | 33.3 |
| Yamaha Motif XS8 | 28.6 | 63.1 |
| Yamaha Motif XS7 | 17.0 | 37.5 |
| Yamaha Motif XS6 | 14.8 | 32.6 |
| Yamaha Motif ES8 | 28.3 | 62.4 |
| Yamaha Motif ES7 | 19.2 | 42.3 |
| Yamaha Motif ES6 | 16.5 | 36.4 |
| Yamaha S90XS, S90ES | 22.5 | 49.6 |
| Yamaha S70XS | 20.4 | 45.0 |
| Yamaha S90 | 23.0 | 50.7 |
| Yamaha MODX8 | 13.8 | 30.4 |
| Yamaha MODX7 | 7.4 | 16.3 |
| Yamaha MODX6 | 6.8 | 15.0 |
| Yamaha MOXF8 (88; również MOX8) | 14.9 | 32.8 |
| Yamaha MOXF6 (61; również MOX6) | 7.1 | 15.7 |
| Yamaha MO8 (88) | 21.0 | 46.3 |
| Yamaha MO6 (61) | 10.4 | 22.9 |
| Yamaha MX61 | 4.8 | 10.6 |
| Yamaha MX49 | 3.8 | 8.4 |
| Yamaha KX8 (88) | 15.1 | 33.3 |
| Yamaha KX61 | 4.3 | 9.5 |
| Yamaha KX49 | 3.0 | 6.6 |
| Yamaha KX25 | 2.0 | 4.4 |
